 
        			
微信號:13997868633
        			
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
        		














**工信部車輛公告參數(shù)
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5074TQP5氣瓶運輸車 | 公告批次: | 302 | 
| 總質量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) | 
| 額定載質量 | 4125,4190(Kg) | 整備質量 | 3040(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×1980×2480(mm) | 貨廂尺寸 | 4120×1840×600(mm) | 
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | 1.42 | 
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) | 
| 軸荷: | 2640/4720 | **高車速: | 80(km/h) | 
| 其它 | 該車為危險貨物運輸車,主要用于運輸具有**容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);壓縮煤氣,類項號:2.1,2.2,2.3。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):350,該車隨底盤選裝駕駛室,選裝后部液壓尾板:箱欄板內(nèi)長(mm):3800,收起狀態(tài)長度是(mm):250;發(fā)動機型號:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應油耗值分別為(L/**km):17.7,17.4,17.3;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選用輪胎型號以及層級:7.00R16 14PR。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | 
 | 
| 前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.7,17.4,17.3 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 | 
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× | 
	
 
  
  
  
                       
| ·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! | 

| 我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! | 

..